Benutzer-Werkzeuge

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Sport

Training

Ausdauertraining mindestens 5 x 30 Min. pro Woche (Spaziergänge / schnelleres Gehen / Fahrrad fahren / Laufen)

Krafttraining alle 2-3 Tage (Trainingsreiz setzen) –> Tabelle Gewichte beachten.

Herzfrequenz

Alter in Jahren Max. Herzfrequenz Schnelligkeit / Kraft Kraft / intensiver Ausdauer Ausdauer
100% 90%-80% 75%-70% 65%-60%
20 200 180-160 150-140 130-120
30 190 165-152 140-133 122-113
40 180 155-144 133-124 114-106
50 170 150-136 124-118 109-101
60 160 141-128 118-111 100-94
70 150 132-120 111-104 95-88

Quelle: https://www.dr-gumpert.de/html/herzfrequenz.html